
1
產品描述
參數(shù)
一、外形及安裝尺寸:
產品型號 | Do | H | L | D | A | d | 質量kg | 端子 |
QJ1-50 | Φ50 | 220 | 160 | Φ130 | 120×120 | M12 | 10.3 | 5 |
QJ1-80 | Φ80 | 9.3 | 5 | |||||
QJ1-25 | Φ25 | 206 | 200 | Φ80 | Φ115 | Φ14 | ||
QJ1-50 | Φ50 | 215 | 185 | Φ125 | 125×125 | Φ14 | 11.1 | 5(6) |
QJ1-80 | Φ80 | 235 | Φ160 | 160×160 | Φ18 | 13.4 | 5(6) |
注:帶有接頭的氣體繼電器(俗稱G型產品)與取氣盒配套使用,定貨時提出要求,否則均不帶接頭。
二、主要技術參數(shù):
產品型號 | 管路通徑(mm) | 積聚氣體數(shù)量ml | 油速整定范圍m/s | 接點容量 | 附注 |
QJ1-50 | 50 | 250-300 | 0.6-1.2 | 交直流220V 0.3A |
|
QJ1-80 | 80 | 0.7-1.5 | |||
QJ1-25 | 25 | 250以下 | 1 | ||
QJ1-50 | 50 | 250-300 | 0.6-1.2 | 代替QJ1G-50 | |
QJ1-80 | 80 | 0.7-1.5 | 代替QJ1G-80 |
掃二維碼用手機看
未找到相應參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
QJ-40型氣體繼電器
下一個
QH型取氣盒

沈陽天匯電氣有限公司主要生產制造為油田節(jié)能環(huán)保設備、電力、電氣化鐵路、礦山等服務的清臘梭、金屬波紋膨脹儲油柜、雙密封隔膜儲油柜等自主研發(fā)并具有完全自主知識產權的專利產品。
?2020 沈陽天匯電氣有限公司 遼ICP備2020011668號 眾企傳媒提供技術支持